三角測量型傳感器 MLD17-10V-485
| 型號 | MLD17-10V-485 |
| 檢測方式 | 漫反射 |
| 檢測距離 | 20~30mm |
| 激光 等級 | Class2 |
| 光源 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長:660nm,藍(lán)色半導(dǎo)體激光 波長:405nm |
| 最大輸出功率 | ≤1mW |
| 線性精度 | ±0.05% |
| 分辨率 | 0.01% |
| 線性精度 | ±0.05% |
| 工作電壓 | 9~36V |
| 邏輯輸出 | 編程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
| 環(huán)境照度 | 10000 Lux |
| 重量 | ≈40g |
| 環(huán)境濕度 | 5%~95%RH,無凝結(jié) |
| 環(huán)境照度 | 10000 Lux |
| 材質(zhì) | 外殼:鋁 |
| 滿量程(F.S) | 10mm |
| 激光 等級 | Class2 |
| 分辨率 | 0.01% |
| 采樣周期 | 9400Hz |
| 溫度漂移 | 0.02%/℃ F.S |
| 功耗 | 2W |
| 同步輸入 | 2.4~24V |
| 邏輯輸出 | 編程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+60℃,無凍結(jié) |
| 抗振動 | 20g/10~1000Hz,X、Y、Z方向各6小時 |
| 耐沖擊性 | 30g/6ms |
| 重量 | ≈40g |


