三角測(cè)量型傳感器 MLD33-30N
三角測(cè)量型傳感器 MLD33-30N
產(chǎn)品功率:
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特性:紅色激光二極管 波長(zhǎng):655nm
發(fā)布時(shí)間:2023-09-18
產(chǎn)品描述:型號(hào)MLD33-30N檢測(cè)方式漫反射檢測(cè)距離26~34mm重復(fù)精度4μm光源紅色激光二極管 波長(zhǎng):655nm最大輸出功率1mW max激光等級(jí)Class2線性精度±0.1% F.S工作電壓12~24V DC(-5%,+10%)消耗電流max.55mA(24V DC)環(huán)境照度陽(yáng)光照···
| 型號(hào) | MLD33-30N |
| 檢測(cè)方式 | 漫反射 |
| 檢測(cè)距離 | 26~34mm |
| 重復(fù)精度 | 4μm |
| 光源 | 紅色激光二極管 波長(zhǎng):655nm |
| 最大輸出功率 | 1mW max |
| 激光等級(jí) | Class2 |
| 線性精度 | ±0.1% F.S |
| 工作電壓 | 12~24V DC(-5%,+10%) |
| 消耗電流 | max.55mA(24V DC) |
| 環(huán)境照度 | 陽(yáng)光照射≤20000 Lux,白熾燈照射≤3000 Lux |
| 重量 | 約65g(不含線) |
| 環(huán)境濕度 | 35%~85%RH,無(wú)凝結(jié) |
| 環(huán)境照度 | 陽(yáng)光照射≤20000 Lux,白熾燈照射≤3000 Lux |
| 光斑尺寸遠(yuǎn)距離 | 0.15*0.15mm |
| 材質(zhì) | 外殼:PBT 鏡頭:PMMA |
| 滿(mǎn)量程(F.S) | 8mm |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路輸出,NPN |
| 響應(yīng)時(shí)間快速模式 | max.5m |
| 響應(yīng)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模式 | max.12.5ms |
| 溫度漂移 | ±0.08%/℃ F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間靈敏度切換時(shí)間 | 4ms max |
| 距離指示燈 | 7個(gè)條形LED燈顯示 |
| 指示燈 | ON狀態(tài)時(shí):橙色Q1/Q2指示燈(橙色)亮 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃,無(wú)凍結(jié) |
| 抗振動(dòng) | 10~55Hz,1.5mm雙振幅,X、Y、Z方向各2小時(shí) |
| 耐沖擊性 | 500m/s2(約50G),X、Y、Z方向各2小時(shí) |
| 重量 | 約65g(不含線) |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 控制器內(nèi)置型 |
| 基準(zhǔn)距離 | 30mm |
| 光斑尺寸近距離 | 0.15*0.15mm |
| 光斑尺寸 | 0.1*0.1mm |
| 光斑尺寸遠(yuǎn)距離 | 0.15*0.15mm |
| 重復(fù)精度其他模式 | 2μm |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路輸出,NPN |
| 響應(yīng)時(shí)間快速模式 | max.5m |
| 響應(yīng)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模式 | max.12.5ms |
| 響應(yīng)時(shí)間高分辨模式 | max.36.5ms |
| 響應(yīng)時(shí)間靈敏度切換時(shí)間 | 4ms max |
| 距離指示燈 | 7個(gè)條形LED燈顯示 |
| 指示燈 | ON狀態(tài)時(shí):橙色Q1/Q2指示燈(橙色)亮 |
| 連接方式 | 電纜式 |


